113年1月遺失物
遺失物若於六個月之期限內無人招領,遺失物由台灣大車隊股份有限公司自行處理
| 序號 | 隊編 | 遺失物品項目 |
| 1 | 5561 | 悠遊卡 |
| 2 | 3188 | 白色玻璃保溫瓶 |
| 3 | 0372 | 黃石青敬老卡 |
| 4 | 84459 | 黑色手錶(非IPHONE) |
| 5 | 1339 | GARMIN白色女性手錶 |
| 6 | 13759 | 黑色藍芽耳機 |
| 7 | 17030 | 黑色安全帽 |
| 8 | 82312 | 黑毛帽 |
| 9 | 7852 | 透明殼 |
| 10 | 39222 | 黑色三星手機 |
| 11 | 3921 | VIVO藍芽耳機 |
| 12 | 1814 | 白色毛絨圍巾 |
| 13 | 81828 | 一串鑰匙 |
| 14 | 1658 | 鍋寶/紅色保溫瓶 |
| 15 | 13760 | Lycaena灰/貝雷帽 |
| 16 | 12756 | ASUS黑手機 |
| 17 | 80235 | 白蘋果耳機 |
| 18 | 1512 | 黑背包 |
| 19 | 8552 | KEY |
| 20 | 81258 | 刀子 |
| 21 | 82831 | 粉色便當袋 |
| 22 | 81701 | 藍色直傘 |
| 23 | 81701 | 黑零錢包$45 |
| 24 | 85911 | 安全帽 |
| 25 | 12680 | 橘色零食袋 |
| 26 | 2931 | 中信提款卡 |
| 27 | 11316 | 黃色老皮安全帽 |
| 28 | 17047 | 牛奶蛋糕 |
| 29 | 81272 | 零錢包灰鑰匙+35 |
| 30 | 17175 | 藍藥袋 |
| 31 | 0428 | 灰帆布 |
| 32 | 18881 | 透明直傘 |
| 33 | 20775 | 星巴克白深水藍水瓶 |
| 34 | 81363 | 白色air tug |
| 35 | 20787 | 台灣大法律系學生證 |
| 36 | 1979 | 超小支摺疊藍傘 |
| 37 | 史努比布袋(白色保溫瓶 | |
| 38 | 80484 | 黑色摺疊傘 |
| 39 | 19728 | 美國安全卡 |
| 40 | 8968 | 藍芽耳機 |
| 41 | 17530 | 虎牌黑保溫瓶 |
| 42 | 17530 | 虎牌金色保溫瓶+灰花手提袋 |
| 43 | 17442 | 摺傘 |
| 44 | 17442 | 直傘 |
| 45 | 17442 | 摺傘 |
| 46 | 17442 | 摺傘 |
| 47 | 13088 | 黑摺傘 |
| 48 | 13088 | 深藍摺傘 |
| 49 | 13088 | 淺綠摺傘 |
| 50 | 13088 | 紅直傘 |
| 51 | 13088 | 透明傘 |
| 52 | 13088 | 黑直傘 |
| 53 | 13088 | 黑零錢包+9元現金 |
| 54 | 13088 | 一只右耳AIRPODS PRO |
| 55 | 6898 | 紅色提帶+水瓶 |
| 56 | 11688 | 保溫瓶 |
| 57 | 7587 | 玻璃杯 |












