113年2月遺失物
遺失物若於六個月之期限內無人招領,遺失物由台灣大車隊股份有限公司自行處理
| 序號 | 隊編 | 遺失物品項目 |
| 1 | 4770 | 灰袋(便當盒) |
| 2 | 19802 | 白藍芽耳機空盒 |
| 3 | 11688 | 平板黑 |
| 4 | 8666 | LAVPER化妝品 |
| 5 | 11225 | LAVPER化妝品+香水 |
| 6 | 16352 | 藍錢包(240元) |
| 7 | 16352 | 鑰匙 |
| 8 | 163352 | 登山刀 |
| 9 | 8861 | 三星藍手機 |
| 10 | 2362 | 5698錢包 |
| 11 | 81293 | 身分證(鄭家妤) |
| 12 | 黑布包(貓尿布食物水) | |
| 13 | 20762 | 深藍皮夾(4元健保卡+學生證) |
| 14 | 83350 | 香菸+快篩劑 |
| 15 | 81798 | 帆布袋+手機+行動電源 |
| 16 | 17047 | 太陽眼鏡 |
| 17 | 19318 | 粉紅袋子(飲料.雨傘) |
| 18 | 19837 | KIHDLE平板 |
| 19 | 9973 | 1串KEY |
| 20 | 19583 | 超小零錢包(70元) |
| 21 | 81646 | 咖啡色行動電源 |
| 22 | 12880 | 紅+銀保溫瓶 |
| 23 | 18399 | Iphone紫殼 |
| 24 | 20691 | 黑色粗跟高跟鞋 |
| 25 | 13088 | 透明雨傘 |
| 26 | 13173 | 三星手機(藍翻蓋殼) |
| 27 | 6094 | 華碩黑手機 |
| 28 | 1240 | realme手機 |
| 29 | 11786 | 粉保溫瓶 |
| 30 | 13205 | 黑摺疊傘 |
| 31 | 80455 | 一串鑰匙+悠遊卡 |
| 32 | 6133 | 1串key+零錢121元 |
| 33 | 20212 | 白象印保溫瓶 |
| 34 | 19254 | 黑史努里黑保溫杯 |
| 35 | 3138 | 女童鞋 |
| 36 | 19346 | 外套 |
| 37 | 83830 | 藍芽耳機(綠色) |
| 38 | 87603 | 小米耳機盒(有耳機) |
| 39 | 0487 | key一串 |
| 40 | 19278 | 藍色小包(有藥包) |
| 41 | 83937 | 黑色蘋果手機 |
| 42 | 17283 | 米奇帆布袋 |
| 43 | 17283 | 深藍鴨舌帽 |
| 44 | 3693 | World Gym鎖卡 |
















