113年4月遺失物
遺失物若於六個月之期限內無人招領,遺失物由台灣大車隊股份有限公司自行處理
| 序號 | 隊編 | 遺失物品項目 |
| 1 | 11786 | 粉色購物袋 |
| 2 | 20299 | 藍色key包 |
| 3 | 12238 | 粉色帽T |
| 4 | 80096 | 計次器 |
| 5 | 80446 | 黑折傘 |
| 6 | 68620 | 米色化妝包 |
| 7 | 17312 | BACHA紙袋(兩個盒子) |
| 8 | 20691 | 滑鼠 |
| 9 | 82316 | 安全帽 |
| 10 | 1553 | LV名片夾 |
| 11 | 82310 | 黑帽 |
| 12 | 20205 | 白色耳機殼(沒耳機) |
| 13 | 20205 | 白色有線耳機 |
| 14 | 11229 | 黑皮夾(2000+身分證) |
| 15 | 6419 | 紅色按摩器 |
| 16 | 0778 | 粉色水鋼瓶 |
| 17 | 83635 | 墨鏡 |
| 18 | 2890 | 學生悠遊卡 |
| 19 | 19190 | 灰花摺疊傘 |
| 20 | 68593 | Apple uirpod白色 |
| 21 | 5561 | 黑色漁夫帽 |
| 22 | 4930 | vivo深藍手機 |
| 23 | 83839 | 藍芽耳機ipadair |
| 24 | 8989 | 黑色白條紋摺疊傘 |
| 25 | 83777 | 綠色電子菸 |
| 26 | 21099 | nokia手機 |
| 27 | 18728 | 行李(衣服+雨傘) |
| 28 | 80320 | 白色AIRPOD藍芽耳機 |
| 29 | 81095 | 深藍摺疊傘 |
| 30 | 68601 | 耳環 |
| 31 | 7413 | 悠遊卡 |
| 32 | 68649 | LOCK LOCK粉色水壺 |
| 33 | 17115 | 小朋友矯正眼鏡 |
| 34 | 12263 | 黑直傘 |
| 35 | 13997 | 粉色電子菸 |
| 36 | 68562 | 甜心洗顏綿密打泡器 |
| 37 | 1055 | 小米黑手表 |
| 38 | 81391 | 黑色女生西裝外套 |
| 39 | 20957 | 白袋(牛仔褲) |
| 40 | 84335 | 七星菸一包未開 |
















